- Úvod
- PŘÍSLUŠENSTVÍ BAZÉNŮ
- Ohřev bazénové vody
- Tepelné čerpadlo POOLEX Silverline Fi 120
Tepelné čerpadlo POOLEX Silverline Fi 120
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Tepelné čerpadlo POOLEX Silverline Fi 120Skladem 5 ks41 190 Kč/ ks34 041 Kč bez DPH
Tepelné čerpadlo POOLEX Silverline Fi
Plně invertní tepelné čerpadlo za nejlepší cenu
Úspěšné tepelné čerpadloe Poolex Silverline je nyní k dispozici s technologií Full Inverter.
Díky vysokofrekvenčnímu kompresoru a variabilnímu ventilátoru je toto tepelné čerpadlo jedním z nejúčinnějších na trhu, ale také jedním z nejtišších.
Vždy se snadno používá díky dálkovému LED ovládacímu panelu do vzdálenosti 10 metrů, obsahuje technologii WiFi pro zjednodušený provoz a lze jej ovládat ze smartphonu, ať jste kdekoli.
Díky inovovanému výměníku Twisted Tech© s kroucenou titanovou cívkou je ohřev bazénové vody ještě rychlejší.
V nabídce jsou čtyři varianty pro různé objemy vody v bazénu.
Výhody:
- Plně invertní technologie
- Nejúčinnější COP 16 při 26 ° C / 26 ° C
- Velmi tiché: >20dB v režimu plného střídače
- ABS obal UV rezistentní
- Twisted Tech© Titanium tepelný výměník
- Dodání na dřevěné paletě
2 roky záruka na tepelné čerpadlo
5 let záruka na kompresor
15 let záruka proti korozi na titanové topné spirále
| Model | Poolex Silverline Fi 70 | Poolex Silverline Fi 90 | Poolex Silverline Fi 120 | Poolex Silverline Fi 150 | |
| Objem bazénu (m3) | od 30 do 45 | od 40 do 50 | od 45 do 60 | od 65 do 80 | |
| Podmínky*: Vzduch: 26°C Voda: 26°C | Maximální výkon (kW) | 6,8 | 9,2 | 11,3 | 14,5 |
| Minimální výkon (kW) | 1,94 | 2,23 | 2,28 | 2,25 | |
| Příkon (kW) | 1,05 | 1,46 | 1,86 | 2,43 | |
| COP | 6,47~12,9 | 6,3~13,9 | 6,07~16,1 | 5,96~16,1 | |
| Podmínky**: Vzduch: 15°C Voda: 26°C | Maximální výkon (kW) | 5,2 | 6,4 | 8,4 | 10,5 |
| Minimální výkon (kW) | 1,35 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | |
| Příkon (kW) | 1,11 | 1,44 | 1,83 | 2,29 | |
| COP | 4,6~6,4 | 4,4~6,3 | 4,5~7,5 | 4,5~7,5 | |
| Napájení | 230V/50Hz | ||||
| Teplotní rozsah topení | 15°C / 40°C | ||||
| Pracovní rozsah | -7°C / 43°C | ||||
| Maximální výkon | 1,38 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | |
| Průtok | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | |
| Chladivo | R32 | ||||
| Rozměry balení (mm) | 886x404x778 | 969x404x778 | |||
| Rozměry (mm) | 824x334x656 | 907x334x656 | |||
| Hluk v 1m od TČ(dB) | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | |
| Hluk v 10m od TČ (dB) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | |
| Typ kompresoru | dvourotační | ||||
| Značka kompresoru | TOSHIBA | MITSUBISHI | |||
| Výměník tepla | Twisted Tech© Titanium | ||||
| Funkce | Auto / Boost / Eco / Heating / Cooling | ||||
* Za podmínek teploty vzduchu 26°C, vody 26°C a vlhkosti 80%, certifikace dle TÜV
** Evropské standardy za podmínek teploty vzduchu 15°C, vody 26°C, a vlhkosti 70%, certifikace dle TÜV
Příslušenství / balení obsahuje:

Cena uvedena včetně recyklačního poplatku!










